1º
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:35:16.650
| Pos. | Piloto | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1º | Andrea Kimi Antonelli | 365 | 9 |
| 2º | George Russell | 242 | 3 |
| 3º | Lewis Hamilton | 241 | 1 |
| 4º | Max Verstappen | 236 | 2 |
| 5º | Charles Leclerc | 233 | 1 |
| 6º | Lando Norris | 211 | 2 |
| 7º | Oscar Piastri | 144 | 0 |
| 8º | Isack Hadjar | 105 | 0 |
| 9º | Liam Lawson | 77 | 0 |
| 10º | Pierre Gasly | 42 | 0 |
| 11º | Arvid Lindblad | 38 | 0 |
| 12º | Franco Colapinto | 27 | 0 |
| 13º | Oliver Bearman | 23 | 0 |
| 14º | Nico Hülkenberg | 13 | 0 |
| 15º | Gabriel Bortoleto | 10 | 0 |
| 16º | Esteban Ocon | 7 | 0 |
| 17º | Fernando Alonso | 7 | 0 |
| 18º | Carlos Sainz | 7 | 0 |
| 19º | Alexander Albon | 5 | 0 |
| 20º | Yuki Tsunoda | 1 | 0 |
| 21º | Lance Stroll | 0 | 0 |
| 22º | Valtteri Bottas | 0 | 0 |
| 23º | Sergio Pérez | 0 | 0 |
| Pos. | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1º | Mercedes | 607 | 12 |
| 2º | Ferrari | 474 | 2 |
| 3º | Red Bull | 355 | 2 |
| 4º | McLaren | 355 | 2 |
| 5º | RB F1 Team | 102 | 0 |
| 6º | Alpine F1 Team | 69 | 0 |
| 7º | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 8º | Audi | 23 | 0 |
| 9º | Williams | 12 | 0 |
| 10º | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11º | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Classificação geral até a última etapa processada pela fonte. Inclui pontos de sprint quando contabilizados oficialmente. Atualização automática a cada 6 horas.
Alguns links desta página são de afiliados. O Dicas do JP pode receber uma comissão pela compra, sem custo adicional para você.
| Posição | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / situação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +13.078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 56 | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 56 | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +52.674 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 56 | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 56 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 56 | +1:34.945 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 55 | +6.344 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +14.197 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +21.042 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | +49.418 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | +1:00.668 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 55 | +1:02.176 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1:02.835 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 55 | +1:22.809 | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 48 | Retired | 0 |
| R | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 35 | Retired | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | Retired | 0 |
Os resultados são consultados automaticamente na Jolpica F1. Escolha um Grande Prêmio para conferir a classificação final, os pilotos, as equipes e os pontos. Os dados dependem da atualização da fonte.
Alguns links desta página são de afiliados. O Dicas do JP pode receber uma comissão pela compra, sem custo adicional para você.